Wenn ihr an einem Herbstmarathon teilnehmen wollt wird es langsam Zeit mit dem gezielten Marathontraining zu beginnen. Natürlich bringt das nur was wenn ihr schon mindestens 1-2 Jahre regelmäßig lauft. Zum Berlin- Marathon sind es noch genau 8 Wochen. Das heißt ihr könnt jetzt einen 8- Wochen- Trainingsplan nutzen um gezielt auf Berlin zu trainieren.
Nachfolgend findet ihr einen 8- Wochen Trainingsplan:
Da manche Läufer(innen) nicht jeden Tag trainieren können wurde der Trainingsplan in 4 Gruppen, G1, G2, G3, G4 unterteilt. Den effektivsten Trainingsumfang bietet natürlich die Gruppe G4. Wenn du zu dem Personenkreis gehörst der den Marathon mit Minimalaufwand schaffen und nur ankommen will, solltest du wenigstens ein Training wie in Gruppe G1 absolvieren.
Richtwerte für den Puls:
Regenerativer Lauf : 62-68 % des Höchstpuls (HP)
Extensiver Dauerlauf : 65-72 % des Höchstpuls (HP)
Extensiver 35km-Lauf: 65-85 % des Höchstpuls (HP)
Intensiver Dauerlauf : 76-80 % des Höchstpuls (HP)
10km-Tempolauf : 84-88 % des Höchstpuls (HP)
15km-Tempolauf : 82-86 % des Höchstpuls (HP)
Wiederholungsläufe : über 90 % des Höchstpuls (HP)
Training | Gruppe 1 (60- 80km/Woche) |
Gruppe 2 (80- 100km/Woche) |
Gruppe 3 (100- 120km/Woche) |
Gruppe 4 (120- 150km/Woche) |
---|---|---|---|---|
1.Woche | ||||
Montag | 15km intensiv | 15km intensiv | 15km intensiv | 15km intensiv |
Dienstag | 15-20km extensiv | 15-20km extensiv | ||
Mittwoch | 6×1000 m Wiederholung mit je 1000m Traben | 6×1000 m Wiederholung mit je 1000m Traben | 6×1000 m Wiederholung mit je 1000m Traben | 6×1000 m Wiederholung mit je 1000m Traben |
Donnerstag | 15-20km regenerativ | |||
Freitag | 15-20km extensiv | 15-20km extensiv | 15-20km extensiv | |
Samstag | 35km extensiv | 35km extensiv | 35km extensiv | 35km extensiv |
Sonntag | 2 x10km regenerativ | 2 x10km regenerativ | 2x10km regenerativ | 2x10km regenerativ |
2.Woche | ||||
Montag | 10km Tempolauf | 10km Tempolauf | 10km Tempolauf | 10km Tempolauf |
Dienstag | 15-20km extensiv | 15-20km extensiv | ||
Mittwoch | 3×3000 m Wiederholung mit je 2000 m Traben | 3×3000 m Wiederholung mit je 2000 m Traben | 3×3000 m Wiederholung mit je 2000 m Traben | 3×3000 m Wiederholung mit je 2000 m Traben |
Donnerstag | 15-20km regenerativ | |||
Freitag | 15-20km extensiv | 15-20km extensiv | 15-20km extensiv | |
Samstag | 35km extensiv (mit 3 km Endbe- schleunigung) |
35km extensiv (mit 3 km Endbe- schleunigung) |
35km extensiv (mit 3 km Endbe- schleunigung) |
35km extensiv (mit 3 km Endbe- schleunigung) |
Sonntag | 2 x10km regenerativ | 2 x10km regenerativ | 2 x10km regenerativ | 2 x10km regenerativ |
3.Woche | ||||
Montag | 15km Tempolauf (3km ein/auslaufen) |
15km Tempolauf (3km ein/auslaufen) |
15km Tempolauf (3km ein/auslaufen) |
15km Tempolauf (3km ein/auslaufen) |
Dienstag | 15-20km extensiv | 15-20km extensiv | ||
Mittwoch | 4×2000 m Wiederholung mit je 1600 m Traben | 4×2000 m Wiederholung mit je 1600 m Traben | 4×2000 m Wiederholung mit je 1600 m Traben | 4×2000 m Wiederholung mit je 1600 m Traben |
Donnerstag | 15-20km regenerativ | |||
Freitag | 15-20km extensiv | 15-20km extensiv | 15-20km extensiv | |
Samstag | 35km extensiv (mit 6 km Endbe- schleunigung) |
35km extensiv (mit 6 km Endbe- schleunigung) |
35km extensiv (mit 6 km Endbe- schleunigung) |
35km extensiv (mit 6 km Endbe- schleunigung) |
Sonntag | 2 x10km regenerativ | 2 x10km regenerativ | 2 x10km regenerativ | 2 x10km regenerativ |
4.Woche | ||||
Montag | 10km Tempolauf (3km ein/auslaufen) |
10km Tempolauf (3km ein/auslaufen) |
10km Tempolauf (3km ein/auslaufen) |
10km Tempolauf (3km ein/auslaufen) |
Dienstag | 15-20km extensiv | 15-20km extensiv | ||
Mittwoch | 6×1000 m Wiederholung mit je 1000 m Traben | 6×1000 m Wiederholung mit je 1000 m Traben | 6×1000 m Wiederholung mit je 1000 m Traben | 6×1000 m Wiederholung mit je 1000 m Traben |
Donnerstag | 15-20km regenerativ | |||
Freitag | 15-20km extensiv | 15-20km extensiv | 15-20km extensiv | |
Samstag | 35km extensiv (mit 9 km Endbe- schleunigung) |
35km extensiv (mit 9 km Endbe- schleunigung) |
35km extensiv (mit 9 km Endbe- schleunigung) |
35km extensiv (mit 9 km Endbe- schleunigung) |
Sonntag | 2 x10km regenerativ | 2 x10km regenerativ | 2 x10km regenerativ | 2 x10km regenerativ |
5.Woche | ||||
Montag | 15km Tempolauf (3km ein/auslaufen) |
15km Tempolauf (3km ein/auslaufen) |
15km Tempolauf (3km ein/auslaufen) |
15km Tempolauf (3km ein/auslaufen) |
Dienstag | 15-20km extensiv | 15-20km extensiv | ||
Mittwoch | 3×3000 m Wiederholung mit je 2000 m Traben | 3×3000 m Wiederholung mit je 2000 m Traben | 3×3000 m Wiederholung mit je 2000 m Traben | 3×3000 m Wiederholung mit je 2000 m Traben |
Donnerstag | 15-20km regenerativ | |||
Freitag | 15-20km extensiv | 15-20km extensiv | 15-20km extensiv | |
Samstag | 35km extensiv (mit 12 km Endbe- schleunigung) |
35km extensiv (mit 12 km Endbe- schleunigung) |
35km extensiv (mit 12 km Endbe- schleunigung) |
35km extensiv (mit 12 km Endbe- schleunigung) |
Sonntag | 2 x10km regenerativ | 2 x10km regenerativ | 2 x10km regenerativ | 2 x10km regenerativ |
6.Woche | ||||
Montag | 10km Tempolauf (3km ein/auslaufen) |
10km Tempolauf (3km ein/auslaufen) |
10km Tempolauf (3km ein/auslaufen) |
10km Tempolauf (3km ein/auslaufen) |
Dienstag | 15-20km extensiv | 15-20km extensiv | ||
Mittwoch | 4×2000 m Wiederholung mit je 1600 m Traben | 4×2000 m Wiederholung mit je 1600 m Traben | 4×2000 m Wiederholung mit je 1600 m Traben | 4×2000 m Wiederholung mit je 1600 m Traben |
Donnerstag | 15-20km regenerativ | |||
Freitag | 15-20km extensiv | 15-20km extensiv | 15-20km extensiv | |
Samstag | 35km extensiv (mit 15 km Endbe- schleunigung) |
35km extensiv (mit 15 km Endbe- schleunigung) |
35km extensiv (mit 15 km Endbe- schleunigung) |
35km extensiv (mit 15 km Endbe- schleunigung) |
Sonntag | 2 x10km regenerativ | 2 x10km regenerativ | 2 x10km regenerativ | 2 x10km regenerativ |
7.Woche | ||||
Montag | 6×1000 m Wiederholung mit je 1000 m Traben | 6×1000 m Wiederholung mit je 1000 m Traben | 6×1000 m Wiederholung mit je 1000 m Traben | 6×1000 m Wiederholung mit je 1000 m Traben |
Dienstag | 15-20km extensiv | 15-20km extensiv | ||
Mittwoch | 15km Tempolauf (3km ein/auslaufen) |
15km Tempolauf (3km ein/auslaufen) |
15km Tempolauf (3km ein/auslaufen) |
15km Tempolauf (3km ein/auslaufen) |
Donnerstag | 15-20km regenerativ | |||
Freitag | 15-20km extensiv | 15-20km extensiv | 15-20km extensiv | |
Samstag | 35km extensiv (ohne Endbe- schleunigung) |
35km extensiv (ohne Endbe- schleunigung) |
35km extensiv (ohne Endbe- schleunigung) |
35km extensiv (ohne Endbe- schleunigung) |
Sonntag | 2 x10km regenerativ | 2 x10km regenerativ | 2 x10km regenerativ | 2 x10km regenerativ |
8.Woche | ||||
Montag | 4×2000 m Wiederholung mit je 1600 m Traben | 4×2000 m Wiederholung mit je 1600 m Traben | 4×2000 m Wiederholung mit je 1600 m Traben | 4×2000 m Wiederholung mit je 1600 m Traben |
Dienstag | 12-15 km extensiv | 12-15km extensiv | ||
Mittwoch | 5x1000 m Wiederholung mit je 1000 m Traben | 5x1000 m Wiederholung mit je 1000 m Traben | 5x1000 m Wiederholung mit je 1000 m Traben | 5x1000 m Wiederholung mit je 1000 m Traben |
Donnerstag | 10-12km regenerativ | |||
Freitag | 5-6km extensiv | 5-6km extensiv | 5-6km extensiv | |
Samstag | Morgens und abends je ca. 2km regenerativ
(Alternativ: Früh-stückslauf des Marathon- Veranstalters) |
Morgens und abends je ca. 2km regenerativ
(Alternativ: Früh-stückslauf des Marathon- Veranstalters) |
Morgens und abends je ca. 2km regenerativ
(Alternativ: Früh-stückslauf des Marathon- Veranstalters) |
Morgens und abends je ca. 2km regenerativ
(Alternativ: Früh-stückslauf des Marathon- Veranstalters) |
Sonntag | Marathon | Marathon | Marathon | Marathon |